RH537-CL 5.375 5.685 0.375 0.127 5.645 0.139 51290 85780
RH550-CL 5.5 5.81 0.375 0.127 5.77 0.139 52480 87780
RH575-CL 5.75 6.062 0.375 0.127 6.02 0.139 54870 91770
RH600-CL 6 6.314 0.375 0.127 6.27 0.139 57260 95760
RH625-CL 6.25 6.576 0.312 0.165 6.53 0.174 61850 129590
RH650-CL 6.5 6.837 0.312 0.165 6.79 0.174 66620 134780
RH662-CL 6.625 6.973 0.312 0.165 6.925 0.174 70204 137370
RH675-CL 6.75 7.104 0.312 0.165 7.055 0.174 73000 139960
RH700-CL 7 7.366 0.312 0.165 7.315 0.174 78180 145140
RH725-CL 7.25 7.628 0.375 0.189 7.575 0.209 85350 172190
RH750-CL 7.5 7.895 0.375 0.189 7.84 0.209 90120 178130
RH775-CL 7.75 8.156 0.375 0.189 8.1 0.209 95870 184070 













