RH100-CL 1 1.063 0.075 0.042 1.055 0.046 1980 6070
RH102-CL 1.023 1.087 0.075 0.042 1.079 0.046 2030 6210
RH106-CL 1.062 1.129 0.078 0.05 1.12 0.056 2180 7010
RH112-CL 1.125 1.195 0.078 0.05 1.185 0.056 2390 7420
RH118-CL 1.188 1.26 0.088 0.05 1.25 0.056 2600 7840
RH125-CL 1.25 1.33 0.093 0.05 1.32 0.056 3090 8250
RH131-CL 1.312 1.395 0.093 0.05 1.385 0.056 3430 8660
RH137-CL 1.375 1.461 0.098 0.05 1.45 0.056 3690 9070
RH143-CL 1.438 1.526 0.103 0.05 1.515 0.056 3960 9490
RH145-CL 1.456 1.546 0.108 0.05 1.535 0.056 4120 9610
RH150-CL 1.5 1.591 0.108 0.05 1.58 0.056 4240 9900
RH156-CL 1.562 1.659 0.113 0.062 1.647 0.068 4750 12780 













