RH225-CL 2.25 2.386 0.141 0.078 2.37 0.086 9540 23160
RH231-CL 2.312 2.457 0.188 0.078 2.44 0.086 10460 23800
RH237-CL 2.375 2.522 0.188 0.078 2.505 0.086 10910 24440
RH244-CL 2.44 2.588 0.188 0.078 2.57 0.086 11210 25110
RH250-CL 2.5 2.653 0.188 0.078 2.635 0.086 12020 25730
RH253-CL 2.531 2.687 0.188 0.078 2.668 0.086 12350 26050
RH256-CL 2.562 2.72 0.188 0.093 2.7 0.103 12500 29940
RH262-CL 2.625 2.785 0.188 0.093 2.765 0.103 12990 30680
RH268-CL 2.688 2.855 0.188 0.093 2.834 0.103 13870 31410
RH275-CL 2.75 2.921 0.188 0.093 2.9 0.103 14580 32140
RH281-CL 2.813 2.987 0.188 0.093 2.965 0.103 15110 32880
RH283-CL 2.834 3.009 0.188 0.093 2.987 0.103 15430 33120 













