RH287-CL 2.875 3.053 0.188 0.093 3.03 0.103 15850 33600
RH300-CL 3 3.188 0.188 0.093 3.165 0.103 17600 35060
RH306-CL 3.062 3.253 0.25 0.111 3.23 0.12 18180 42710
RH312-CL 3.125 3.318 0.25 0.111 3.295 0.12 18780 43590
RH315-CL 3.156 3.354 0.25 0.111 3.328 0.12 19190 44040
RH325-CL 3.25 3.45 0.25 0.111 3.426 0.12 20220 45330
RH334-CL 3.346 3.55 0.25 0.111 3.525 0.12 21290 46670
RH346-CL 3.464 3.675 0.25 0.111 3.65 0.12 22770 48320
RH350-CL 3.5 3.716 0.25 0.111 3.69 0.12 23500 48820
RH354-CL 3.543 3.761 0.25 0.111 3.735 0.12 24040 49420
RH356-CL 3.562 3.783 0.25 0.111 3.756 0.12 24420 49690
RH362-CL 3.625 3.849 0.25 0.111 3.822 0.12 25370 50560 













