RH375-CL 3.75 3.982 0.25 0.111 3.955 0.12 27300 52310
RH387-CL 3.875 4.115 0.25 0.111 4.087 0.12 29030 54050
RH393-CL 3.938 4.178 0.25 0.111 4.15 0.12 29510 54930
RH400-CL 4 4.248 0.25 0.111 4.22 0.12 31100 55800
RH412-CL 4.125 4.373 0.312 0.111 4.345 0.12 32070 57540
RH425-CL 4.25 4.5 0.312 0.111 4.47 0.12 33050 59280
RH433-CL 4.33 4.586 0.312 0.111 4.556 0.12 34590 60400
RH450-CL 4.5 4.768 0.312 0.111 4.735 0.12 37530 62770
RH462-CL 4.625 4.897 0.312 0.111 4.865 0.12 39230 64510
RH475-CL 4.75 5.028 0.312 0.111 4.995 0.12 41300 66260
RH500-CL 5 5.295 0.312 0.111 5.26 0.12 45950 69740
RH525-CL 5.25 5.559 0.375 0.127 5.52 0.139 50100 83790 













