RS046-CL 0.469 0.436 0.045 0.025 0.443 0.029 430 1800
RS050-CL 0.5 0.469 0.045 0.035 0.474 0.039 460 2530
RS055-CL 0.551 0.518 0.045 0.035 0.524 0.039 550 2790
RS056-CL 0.562 0.529 0.045 0.035 0.535 0.039 560 2840
RS059-CL 0.594 0.559 0.045 0.035 0.565 0.039 630 3000
RS062-CL 0.625 0.59 0.055 0.035 0.596 0.039 660 3160
RS066-CL 0.669 0.63 0.055 0.035 0.638 0.039 760 3380
RS068-CL 0.688 0.648 0.065 0.042 0.655 0.046 830 4180
RS075-CL 0.75 0.708 0.065 0.042 0.715 0.046 950 4550
RS078-CL 0.781 0.738 0.065 0.042 0.745 0.046 990 4740
RS081-CL 0.812 0.768 0.065 0.042 0.776 0.046 1030 4930
RS087-CL 0.875 0.827 0.075 0.042 0.835 0.046 1240 5310 










