RS393-CL 3.938 3.73 0.25 0.111 3.756 0.12 25330 54930
RS400-CL 4 3.787 0.25 0.111 3.815 0.12 26300 55800
RS424-CL 4.25 4.032 0.25 0.111 4.065 0.12 27940 59280
RS437-CL 4.375 4.162 0.25 0.111 4.19 0.12 28760 61030
RS450-CL 4.5 4.28 0.25 0.111 4.31 0.12 30220 62770
RS475-CL 4.75 4.515 0.25 0.111 4.55 0.12 33580 66260
RS500-CL 5 4.755 0.25 0.111 4.79 0.12 37110 69740
RS525-CL 5.25 4.995 0.375 0.127 5.03 0.139 40820 83790
RS550-CL 5.5 5.229 0.375 0.127 5.265 0.139 45880 87780
RS575-CL 5.75 5.446 0.375 0.127 5.505 0.139 49990 91770
RS600-CL 6 5.705 0.375 0.127 5.745 0.139 54290 95760 












