RSW-1812 1.812 1.697 0.158 0.067 1.72 0.073 5892 14385
RSW-1875 1.875 1.767 0.158 0.067 1.783 0.073 6097 14885
RSW-1937 1.937 1.8 0.2 0.076 1.819 0.085 8078 16649
RSW-2000 2 1.862 0.2 0.076 1.882 0.085 8341 17191
RSW-2062 2.062 1.924 0.2 0.076 1.944 0.085 8599 17724
RSW-2125 2.125 1.987 0.2 0.076 2.007 0.085 8862 18265
RSW-2187 2.187 2.048 0.2 0.076 2.069 0.085 9121 18798
RSW-2250 2.25 2.11 0.2 0.076 2.132 0.085 9384 19340
RSW-2312 2.312 2.171 0.2 0.076 2.194 0.085 9642 19873
RSW-2375 2.375 2.226 0.2 0.076 2.257 0.085 9905 20414
RSW-2437 2.437 2.296 0.2 0.076 2.319 0.085 10163 20947
RSW-2500 2.5 2.357 0.2 0.076 2.382 0.085 10426 21488 










