RAS-62 0.625 0.586 0.062 0.035 0.597 0.039 619 2592
RAS-66 0.669 0.63 0.062 0.042 0.64 0.039 686 2774
RAS-68 0.688 0.644 0.062 0.042 0.656 0.046 778 3458
RAS-75 0.75 0.703 0.062 0.042 0.716 0.046 901 3770
RAS-78 0.781 0.733 0.062 0.042 0.745 0.046 994 3926
RAS-81 0.812 0.764 0.062 0.042 0.776 0.046 1033 4082
RAS-87 0.875 0.82 0.078 0.042 0.835 0.046 1237 4398
RAS-93 0.938 0.881 0.078 0.042 0.896 0.046 1392 4715
RAS-98 0.984 0.925 0.078 0.042 0.94 0.046 1530 4946
RAS-100 1 0.941 0.093 0.042 0.956 0.046 1555 5027
RAS-102 1.023 0.962 0.093 0.042 0.977 0.046 1663 5142
RAS-106 1.062 1 0.093 0.05 1.016 0.056 1727 6272 













