RS050-BL 0.5 0.467 0.045 0.025 0.474 0.03 460 2000
RS053-BL 0.531 0.498 0.045 0.025 0.505 0.03 490 2130
RS055-BL 0.551 0.518 0.045 0.025 0.525 0.03 510 2210
RS056-BL 0.562 0.529 0.045 0.025 0.536 0.03 520 2250
RS059-BL 0.594 0.561 0.045 0.025 0.569 0.03 550 2380
RS062-BL 0.625 0.585 0.055 0.025 0.594 0.03 710 2500
RS065-BL 0.656 0.617 0.055 0.025 0.625 0.03 740 2630
RS066-BL 0.669 0.629 0.055 0.025 0.638 0.03 760 2680
RS068-BL 0.687 0.647 0.055 0.025 0.656 0.03 780 2750
RS071-BL 0.718 0.679 0.055 0.025 0.687 0.03 810 2880
RS075-BL 0.75 0.71 0.065 0.031 0.719 0.036 850 3360
RS078-BL 0.781 0.741 0.065 0.031 0.75 0.036 880 3500 













