RS06-MA 6 5.61 0.38-0.58 0.64 5.66 0.74 500 3160
RS07-MA 7 6.53 0.51-0.71 0.64 6.58 0.74 720 3690
RS08-MA 8 7.49 0.51-0.71 0.64 7.57 0.74 840 4210
RS09-MA 9 8.41 0.64-0.84 0.64 8.48 0.74 1140 4740
RS10-MA 10 9.4 0.64-0.84 0.64 9.5 0.74 1220 5270
RS11-MA 11 10.39 0.76-0.96 0.64 10.46 0.74 1450 5790
RS12-MA 12 11.18 1.02-1.22 0.6 11.29 1 2100 7950
RS13-MA 13 12.13 1.14-1.35 0.89 12.24 1 2410 12100
RS14-MA 14 13.06 1.14-1.35 0.89 13.19 1 2800 13040
RS15-MA 15 13.98 1.14-1.35 0.89 14.09 1 3360 13970
RS16-MA 16 14.9 1.27-1.48 0.89 15.02 1 3820 14900
RS17-MA 17 15.82 1.27-1.48 0.89 16.02 1 4060 15830 













