RSW-2187 2.187 2.048 0.2 0.076 2.069 0.085 9121 18798
RSW-2250 2.25 2.11 0.2 0.076 2.132 0.085 9384 19340
RSW-2312 2.312 2.171 0.2 0.076 2.194 0.085 9642 19873
RSW-2375 2.375 2.226 0.2 0.076 2.257 0.085 9905 20414
RSW-2437 2.437 2.296 0.2 0.076 2.319 0.085 10163 20947
RSW-2500 2.5 2.357 0.2 0.076 2.382 0.085 10426 21488
RSW-2562 2.562 2.415 0.2 0.095 2.444 0.104 10685 26252
RSW-2625 2.625 2.486 0.2 0.095 2.507 0.104 10947 26898
RSW-2687 2.687 2.537 0.2 0.095 2.569 0.104 11206 27533
RSW-2750 2.75 2.607 0.2 0.095 2.632 0.104 11469 28179
RSW-2812 2.812 2.665 0.2 0.095 2.694 0.104 11727 28814
RSW-2875 2.875 2.727 0.2 0.095 2.757 0.104 11990 29460 













