RS362-CL 3.625 3.433 0.25 0.111 3.458 0.12 21520 50560
RS368-CL 3.687 3.49 0.25 0.111 3.517 0.12 22150 51430
RS375-CL 3.75 3.55 0.25 0.111 3.577 0.12 23060 52310
RS387-CL 3.875 3.67 0.25 0.111 3.696 0.12 24650 54050
RS393-CL 3.938 3.73 0.25 0.111 3.756 0.12 25330 54930
RS400-CL 4 3.787 0.25 0.111 3.815 0.12 26300 55800
RS424-CL 4.25 4.032 0.25 0.111 4.065 0.12 27940 59280
RS437-CL 4.375 4.162 0.25 0.111 4.19 0.12 28760 61030
RS450-CL 4.5 4.28 0.25 0.111 4.31 0.12 30220 62770
RS475-CL 4.75 4.515 0.25 0.111 4.55 0.12 33580 66260
RS500-CL 5 4.755 0.25 0.111 4.79 0.12 37110 69740
RS525-CL 5.25 4.995 0.375 0.127 5.03 0.139 40820 83790 













