RS140-MA 140 135.14 6.20-6.45 1.83 136.25 2 128190 232920
RS145-MA 145 140 6.20-6.45 1.83 141.17 2 135590 241230
RS150-MA 150 145 6.20-6.45 1.83 146.17 2 140260 249550
RS155-MA 155 149.33 7.72-8.03 2.18 150.6 2.4 166080 307190
RS160-MA 160 154.31 7.72-8.03 2.18 155.6 2.4 171430 317100
RS165-MA 165 159.23 7.72-8.03 2.18 160.6 2.4 176790 327010
RS170-MA 170 164 7.72-8.03 2.18 165.4 2.4 190430 336920
RS175-MA 175 169 7.72-8.03 2.18 170.4 2.4 196030 346830
RS180-MA 180 173.78 7.72-8.03 2.18 175.2 2.4 210400 356740
RS185-MA 185 178.7 7.72-8.03 2.18 180.2 2.4 216240 366650
RS190-MA 190 183.7 7.72-8.03 2.18 185.2 2.4 220080 376560
RS195-MA 195 188.43 7.72-8.03 2.18 190 2.4 237420 386460 













