RH065-BL 0.656 0.689 0.045 0.025 0.682 0.03 600 2630
RH068-BL 0.687 0.72 0.045 0.025 0.713 0.03 630 2750
RH072-BL 0.718 0.751 0.045 0.025 0.744 0.03 660 2870
RH075-BL 0.75 0.79 0.065 0.031 0.782 0.036 850 3360
RH077-BL 0.777 0.817 0.065 0.031 0.808 0.036 880 3480
RH078-BL 0.781 0.821 0.065 0.031 0.812 0.036 880 3500
RH081-BL 0.812 0.853 0.065 0.031 0.843 0.036 920 3640
RH084-BL 0.843 0.889 0.065 0.031 0.88 0.036 1130 3780
RH086-BL 0.866 0.913 0.065 0.031 0.903 0.036 1160 3880
RH087-BL 0.875 0.922 0.065 0.031 0.912 0.036 1180 3920
RH090-BL 0.906 0.953 0.065 0.031 0.943 0.036 1220 4060
RH093-BL 0.938 0.986 0.065 0.031 0.975 0.036 1260 4200 













