WGR-088 88.9 76.2 258 (N) 2.77 5.84 4 0.76 5.92 84
WGR-092 92.08 79.25 266 (N) 2.77 6.1 4 0.76 5.92 80
WGR-095 95.25 82.55 275 (N) 2.77 6.6 4 0.76 5.92 72
WGR-098 98.43 85.6 284 (N) 2.77 7.62 4 0.76 5.92 59
WGR-101 101.6 88.9 293 (N) 2.77 4.83 5 0.76 5.92 143
WGR-104 104.78 91.95 297 (N) 2.77 5.08 5 0.76 5.92 129
WGR-107 107.95 95 306 (N) 2.77 5.33 5 0.76 5.92 120
WGR-111 111.13 98.04 311 (N) 2.77 5.33 5 0.76 5.92 121
WGR-114 114.3 101.35 320 (N) 2.77 5.84 5 0.76 5.92 104
WGR-117 117.48 104.39 324 (N) 3.18 6.86 5 0.76 5.92 88
WGR-120 120.65 107.7 333 (N) 3.18 7.87 5 0.76 5.92 71
WGR-123 123.83 111 337 (N) 3.18 7.37 5 0.76 5.92 81 













