WSM06-N12-B6 6 4 12 1.47 3.05 2.5 6 0.15 0.61 7.59
WSM06-N12-B7 6 4 12 1.7 3.56 2.5 7 0.15 0.61 6.45
WSM06-N12-B8 6 4 12 1.96 4.06 2.5 8 0.15 0.61 5.71
WSM06-N12-B9 6 4 12 2.18 4.57 2.5 9 0.15 0.61 5.02
WSM06-N12-B11 6 4 12 2.69 5.59 2.5 11 0.15 0.61 4.14
WSM06-N12-B13 6 4 12 3.18 6.6 2.5 13 0.15 0.61 3.51
WSM08-N15-A3 8 5 15 1.7 2.82 2.5 3 0.2 0.81 13.39
WSM08-N15-A4 8 5 15 2.39 3.76 2.5 4 0.2 0.81 10.95
WSM08-N15-A5 8 5 15 2.74 4.7 2.5 5 0.2 0.81 7.65
WSM08-N15-A6 8 5 15 3.56 5.64 2.5 6 0.2 0.81 7.21
WSM08-N15-A7 8 5 15 4.01 6.58 2.5 7 0.2 0.81 5.84
WSM08-N15-A8 8 5 15 4.57 7.52 2.5 8 0.2 0.81 5.08 













